Girone F:
Celano Marsica-Aversa Normanna 1-2
Frosinone-Chieti 1-0
Isola Liri-Fondi 0-0
L'Aquila-N. Campobasso 1-0
Latina-Benevento 1-2
Neapolis Mugnano-Aprilia 0-5
Virtus Lanciano-Avellino 2-1
Riposa: Arzanese.
CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
FROSINONE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
BENEVENTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
APRILIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
AVELLINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
AVERSA NORMANNA* | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
FONDI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ISOLA LIRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
ARZANESE* | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CHIETI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
VIRTUS LANCIANO* | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
L’AQUILA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
CELANO MARSICA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
LATINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
N. CAMPOBASSO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
NEAPOLIS MUGNANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
*ARZANESE, VIRTUS LANCIANO e AVERSA NORMANNA 1 gara in meno